Berita Terbaru
Jangan lewatkan update berita, event dan kegiatan terbaru dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani
Di balik setiap pendakian yang berkesan, selalu ad...
Gunung Rinjani adalah rumah bersama. Keindahannya...
Balai Taman Nasional Gunung Rinjani mewakili Kemen...
Kamis, 25 Juni 2026, Balai Taman Nasional Gunung R...
Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) melaksa...
Segenap keluarga besar Balai Taman Nasional Gunung...
Info Grafis, Ebook & Video
Taman Nasional Gunung Rinjani
Kritik & Saran dari Pengguna Kami
Anda dapat menyampaikan kritik dan saran kepada kami dan juga layanan trekking orgaziner melalui aplikasi mobile.
MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM
eRinjani App
Isro Akromuzain
Other
Raka Nanda Kamesywara
TNGR Management
Sobirin
TNGR Management
Chaka Listiawan Subagyo
Other
List Pendaki Blacklist
| # | User/Type | Description | Number of Days | Period | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M RAMZI - Guest | MEMBANTU PENDAKI LAIN/REKAN YANG TIDAK MEMILIKI ETICKET UNTUK MENGELABUI/MENGHINDARI PETUGAS MELALUI BELAKANG POS 2 | 1,826 Day | 28 Dec 2025 - 28 Dec 2030 | Blacklist |
| 2 | AHMAD FAJAR SURYADI - Guest | MELAKUKAN PENDAKIAN SECARA ILEGAL DAN SAMPAH TIDAK TERDATA | 1,826 Day | 28 Dec 2025 - 28 Dec 2030 | Blacklist |
| 3 | muh.diva maulana - Guest | meninggalkan sampah di danau | 1,826 Day | 26 Dec 2025 - 26 Dec 2030 | Blacklist |
| 4 | M. Ispar Azwan - Guest | Puntung rokok tidak dibawa turun sama sekali, tupper ware kurang dan barang lainnya juga kurang | 1,826 Day | 26 Dec 2025 - 26 Dec 2030 | Blacklist |
| 5 | Muanda Usamana - Guest | Puntung rokok tidak dibawa turun sama sekali, tupper ware tidak dibawa turun dan barang lainnya | 1,826 Day | 26 Dec 2025 - 26 Dec 2030 | Blacklist |
| 6 | ORFI APRIAL HAMZI - Guest | puntung rokok tidak dibawa turun sama sekali, tupper ware tidak dibaawa dan barang lainnya | 1,826 Day | 26 Dec 2025 - 26 Dec 2030 | Blacklist |
| 7 | MUHAMMAD ZIDAN SHIHAB - Guest | KURANG SAMPAH | 1,826 Day | 25 Dec 2025 - 25 Dec 2030 | Blacklist |
| 8 | ADRI MALIKA ZANAMI - Guest | SAMPAH KURANG (WADAH GUNA ULANG, BUNGKUS BUMBU MIE DLL) | 1,826 Day | 25 Dec 2025 - 25 Dec 2030 | Blacklist |
| 9 | Nahla Kemal Rayya Abrisam - Guest | KURANG SAMPAH | 1,826 Day | 25 Dec 2025 - 25 Dec 2030 | Blacklist |
| 10 | ARESTA SEPTIAWAN - Guest | KURANG SAMPAH (WADAH GUNA ULANG, BUNGKUS BUMBU MIE DLL) | 1,826 Day | 25 Dec 2025 - 25 Dec 2030 | Blacklist |
| 11 | HENDY NUR ROHMAT FAIZ - Guest | KURANG SAMPAH (WADAH GUNA ULANG, BUNGKUS BUMBU MIE DLL) | 1,826 Day | 25 Dec 2025 - 25 Dec 2030 | Blacklist |
| 12 | ACHMAD FADZIL ANWAR ASYAUKANI - Guest | KURANG SAMPAH (WADAH GUNA ULANG, BUNGKUS BUMBU MIE DLL | 1,826 Day | 25 Dec 2025 - 25 Dec 2030 | Blacklist |
| 13 | Dimaz Restu Ramadhan - Guest | KURANG SAMPAH (WADAH GUNA ULANG, BUNGKUS BUMBU MIE , DLL) | 1,826 Day | 25 Dec 2025 - 25 Dec 2030 | Blacklist |
| 14 | ACHMAD FADZIL ANWAR ASYAUKANI - Guest | KURANG SAMPAH (WADAH GUNA ULANG, BUNGKUS BUMBU MIE DLL | 1,826 Day | 25 Dec 2025 - 25 Dec 2030 | Blacklist |
| 15 | PAUL CHRISTIAN BERGMANN - Guest | MELAKUKAN PENDAKIAN SECARA ILEGAL | 1,826 Day | 20 Dec 2025 - 20 Dec 2030 | Blacklist |
| 16 | M. Johan Farizal - Trecking Organizer | Belum bayar phupjwa | 380 Day | 16 Dec 2025 - 31 Dec 2026 | Blacklist |
| 17 | Muhamat Fauzi - Trecking Organizer | Melakukan pelanggaran kategori berat(menaikan pengunjung asing Tanpra tiket/ barcode) dan belum membaya PHUPJWA. | 365 Day | 15 Dec 2025 - 15 Dec 2026 | Blacklist |
| 18 | Irhamni Hasanah - Trecking Organizer | Belum membayar PHUPJWA | 365 Day | 10 Dec 2025 - 10 Dec 2026 | Blacklist |
| 19 | JANZEN VERONIKA - Guest | MELAKUKAN PENDAKIAN SECARA ILEGAL | 1,826 Day | 09 Dec 2025 - 09 Dec 2030 | Blacklist |
| 20 | PAUL KUMMERLE - Guest | MELASKUKAN PENDAKIAN SECARA ILEGAL | 1,826 Day | 09 Dec 2025 - 09 Dec 2030 | Blacklist |
