Berita Terbaru
Jangan lewatkan update berita, event dan kegiatan terbaru dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani
Penanganan kebakaran hutan di kawasan Bukit Setamp...
Penanganan kebakaran hutan di kawasan Bukit Setamp...
Menyusul terjadinya kebakaran hutan di Bukit Setam...
Kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawa...
Kondisi vegetasi yang semakin kering membuat poten...
Dalam rangka pencegahan kebakaran hutan Balai Tama...
Info Grafis, Ebook & Video
Taman Nasional Gunung Rinjani
Kritik & Saran dari Pengguna Kami
Anda dapat menyampaikan kritik dan saran kepada kami dan juga layanan trekking orgaziner melalui aplikasi mobile.
MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM
eRinjani App
Isro Akromuzain
Other
Raka Nanda Kamesywara
TNGR Management
Sobirin
TNGR Management
Chaka Listiawan Subagyo
Other
List Pendaki Blacklist
| # | User/Type | Description | Number of Days | Period | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harm-Jan Dijkstra - Guest | Check out across route region, supposed to check out at Sembalun but check out at Tete Batu. Check out at 2025-10-17 13:56:25. | 730 Day | 17 Oct 2025 - 17 Oct 2027 | Blacklist |
| 2 | Stefan Hartveldt - Guest | Check out across route region, supposed to check out at Sembalun but check out at Tete Batu. Check out at 2025-10-17 14:51:40. | 730 Day | 17 Oct 2025 - 17 Oct 2027 | Blacklist |
| 3 | MASHA - Guest | Check out across route region, supposed to check out at Sembalun but check out at Tete Batu. Check out at 2025-10-17 14:55:38. | 730 Day | 17 Oct 2025 - 17 Oct 2027 | Blacklist |
| 4 | LEONIE SCHULTHEIB - Guest | Check out across route region, supposed to check out at Sembalun but check out at Tete Batu. Check out at 2025-10-17 14:56:12. | 730 Day | 17 Oct 2025 - 17 Oct 2027 | Blacklist |
| 5 | IMKE CORNELIA - Guest | Check out across route region, supposed to check out at Sembalun but check out at Tete Batu. Check out at 2025-10-17 14:55:11. | 730 Day | 17 Oct 2025 - 17 Oct 2027 | Blacklist |
| 6 | EKI UBAIDILLAH - Guest | Sampah dibakar di danau dan sampah diserahkan ke amaq neni | 1,826 Day | 16 Oct 2025 - 16 Oct 2030 | Blacklist |
| 7 | Bimas Ramantara - Guest | Sampah dibakar didanau dan diserahkan ke amaq neni | 1,826 Day | 16 Oct 2025 - 16 Oct 2030 | Blacklist |
| 8 | YUDIK HARTAWAN - Guest | Sampah dibakar di danau dan sampah diserahkan ke amaq neni | 1,826 Day | 16 Oct 2025 - 16 Oct 2030 | Blacklist |
| 9 | SAHRUL HADI RAHMATULLAH - Guest | Sampah dibakar di danau dan sampah diserahkan ke amaq neni | 1,826 Day | 16 Oct 2025 - 16 Oct 2030 | Blacklist |
| 10 | M.Fajri - Guest | Sampah dibakar di danau dan diserahkan ke amaq neni | 1,826 Day | 16 Oct 2025 - 16 Oct 2030 | Blacklist |
| 11 | Nasrul Hambali - Guest | Sampah dibakar di danau dan sampah diserahkan ke amaq neni | 1,826 Day | 16 Oct 2025 - 16 Oct 2030 | Blacklist |
| 12 | AHMAD ZAINI - Guest | Sampah dibakar di danau dan diserahkan ke amaq neni | 1,826 Day | 16 Oct 2025 - 16 Oct 2030 | Blacklist |
| 13 | Hamdi - Guest | Sampah dibakar di danau dan diserahkan ke amaq neni | 1,826 Day | 16 Oct 2025 - 16 Oct 2030 | Blacklist |
| 14 | LALU M. ZAKI RIDOWAN - Guest | Kurang sampah/tidak sesuai dengan list sampah | 1,826 Day | 09 Oct 2025 - 09 Oct 2030 | Blacklist |
| 15 | MUH.ZAKARIA AB. - Guest | Sampah kurang/tidak sesuai dengan list sampah | 1,826 Day | 09 Oct 2025 - 09 Oct 2030 | Blacklist |
| 16 | Sahiruddin - Guest | Sampah kurang/tidak sesuai dengan list sampah | 1,826 Day | 09 Oct 2025 - 09 Oct 2030 | Blacklist |
| 17 | M. ZAYYID RIDWAN - Guest | Sampah kurang/tidak sesuai dengan list sampah | 1,826 Day | 09 Oct 2025 - 09 Oct 2030 | Blacklist |
| 18 | ALFARIZI - Guest | Sampah kurang/tidak sesuai dengan list sampah | 1,826 Day | 09 Oct 2025 - 09 Oct 2030 | Blacklist |
| 19 | MUHAMMAD AS ARI - Guest | Sampah kurang/tidak sesuai dengan list sampah | 1,826 Day | 09 Oct 2025 - 09 Oct 2030 | Blacklist |
| 20 | Wildan Efendi - Guest | Sampah kurang/tidak sesuai dengan list sampah | 1,826 Day | 09 Oct 2025 - 09 Oct 2030 | Blacklist |
